产品概述
斜齿式双向吸料型高剪切乳化机采用双向吸料方式的转定子结构,在容器内形成双向双曲线大循环涡流,避免了釜体上部物料难以吸入而造成的死角,使得乳化均质更均匀。有多种类型可供选择,可以满足不同的安装条件和非标要求。
产品应用
斜齿式双向吸料型高剪切乳化机广泛应用于食品、生物、医药、化工、农药、日化、助剂、涂料、油墨等领域。
型号 | 功率 kw | 转速 rpm | 工作头法 兰直径mm | 机架 长度mm | 总高度 mm | 连接法 兰直径mm | 处理量L |
0NL-101-2 | 1.1 | 2825 | 126 | 500 | 745 | 200 | 30-120 |
0NL-102-2 | 1.5 | 2830 | 126 | 600 | 860 | 200 | 40-200 |
0NL-103-2 | 2.2 | 2840 | 130 | 650 | 935 | 200 | 50-250 |
0NL-105-2 | 4 | 2890 | 162 | 800 | 1140 | 250 | 150-500 |
0NL-110-2 | 7.5 | 2900 | 190 | 1000 | 1395 | 300 | 300-1000 |
0NL-115-2 | 11 | 2930 | 200 | 1200 | 1690 | 350 | 500-1200 |
0NL-120-4(2) | 15 | 1460/2930 | 224 | 1300 | 1735 | 350 | 600-1500 |
0NL-125-4(2) | 18.5 | 1470/2930 | 260 | 1300 | 1860 | 350 | 800-2000 |
0NL-130-4 | 22 | 1470 | 260 | 1450 | 1860 | 350 | 800-2500 |
0NL-140-4 | 30 | 1470 | 320 | 1500 | 2115 | 400 | 1000-3000 |
0NL-150-4 | 37 | 1480 | 338 | 1600 | 2180 | 450 | 1000-3500 |
0NL-160-4 | 45 | 1480 | 350 | 1700 | 2435 | 450 | 1500-4000 |
备注:
1、以上处理量均以水为介质测得具体处理量情况根据物料粘度确定;
2、高温、高压、防爆、易燃、易腐蚀等各类特殊环境可非标定制 ;
3、功率15kw以上的设备,转速选定,需根据客户现场介质的粘度而确定;
4、功率45kw以上设备的技术参数,需根据现场的工况商讨确定。