服务热线
0513-83660990◆ 概述
卧式管线粉液混合机适合工业化在线连续性生产,可使单液相或多液相与粉体颗粒进行混合、分散、剪切、均质、乳化。具有结构紧凑、运行平稳,生产的产品品质稳定,有着很好的连续性生产能力,生产效能高。
◆ 技术参数
型号 | 功率 kw | 转速 r/min | 吸粉量 m3/h | 流量 m3/h | 进料口 DN | 出料口 DN |
ONGX-410-2 | 7.5 | 2900 | 1 | ≤8 | 50 | 40 |
ONGX-415-2 | 11 | 2930 | 1.5 | ≤12 | 50 | 40 |
ONGX-420-2 | 15 | 2930 | 2 | ≤16 | 65 | 50 |
ONGX-425-2 | 18.5 | 2930 | 2.2 | ≤18 | 80 | 65 |
ONGX-430-2 | 22 | 2940 | 2.7 | ≤22 | 80 | 65 |
ONGX-440-4 | 30 | 1470 | 4 | ≤32 | 80 | 65 |
ONGX-450-4 | 37 | 1480 | 5 | ≤42 | 80 | 65 |
ONGX-460-4 | 45 | 1480 | 5.8 | ≤48 | 100 | 80 |
ONGX-475-4 | 55 | 1480 | 6.8 | ≤56 | 100 | 80 |
ONGX-4100-4 | 75 | 1480 | 8.2 | ≤68 | 100 | 80 |
我们明白每个客户的需求都是独特的,因此我们的解决方案可以根据客户的具体情况进行调整和定制。
服务热线
0513-83660990